Prenumerera på vårt nyhetsbrev
De viktigaste nyheterna direkt i din inkorg!
10 jun 2019 • 4 min
Regeringens satsning på stärkta bibliotek går in på andra året. Så här fördelar Kulturrådet anslaget på totalt 220 miljoner kronor.
Blekinge län | |
Karlshamns kommun | 1 030 000 |
Karlskrona kommun | 600 000 |
Olofströms kommun (i partnerskap med Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg) | 1 000 000 |
Olofströms kommun | 400 000 |
Ronneby kommun | 800 000 |
Sölvesborgs kommun | 700 000 |
Dalarnas län | |
Avesta kommun | 700 000 |
Borlänge kommun | 1 000 000 |
Falu kommun | 1 000 000 |
Hedemora kommun | 295 000 |
Leksands kommun | 700 000 |
Ludvika kommun | 1 200 000 |
Malung-Sälens kommun | 2 000 000 |
Malung-Sälens kommun (i partneskap med Smedjebacken, Älvdalen) | 1 200 000 |
Mora kommun | 750 000 |
Orsa kommun | 800 000 |
Rättviks kommun | 800 000 |
Smedjebackens kommun | 800 000 |
Säters kommun | 900 000 |
Vansbro kommun | 650 000 |
Älvdalens kommun | 800 000 |
Gotlands län | |
Gotlands kommun | 4 200 000 |
Gävleborgs län | |
Bollnäs kommun | 1 100 000 |
Gävle kommun | 2 000 000 |
Hudiksvalls kommun | 1 400 000 |
Ljusdals kommun | 1 100 000 |
Nordanstigs kommun | 600 000 |
Ockelbo kommun | 144 000 |
Ovanåkers kommun | 500 000 |
Ovanåkers kommun (i partnerskap med Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Sandviken, Söderhamn) | 900 000 |
Sandvikens kommun | 750 000 |
Söderhamns kommun | 750 000 |
Hallands län | |
Falkenbergs kommun | 2 000 000 |
Halmstad kommun | 1 450 000 |
Hylte kommun | 800 000 |
Kungsbacka kommun | 850 000 |
Kungsbacka kommun (i partnerskap med Falkenberg) | 600 000 |
Laholms kommun | 700 000 |
Varbergs kommun | 800 000 |
Jämtlands län | |
Bergs kommun | 540 000 |
Bräcke kommun | 600 000 |
Härjedalens kommun | 750 000 |
Krokoms kommun | 630 000 |
Ragunda kommun | 500 000 |
Strömsunds kommun | 350 000 |
Åre kommun | 550 000 |
Östersunds kommun | 1 055 000 |
Jönköpings län | |
Aneby kommun | 100 000 |
Eksjö kommun | 900 000 |
Gislaveds kommun | 450 000 |
Habo kommun | 75 000 |
Jönköpings kommun | 1 800 000 |
Mullsjö kommun | 240 000 |
Nässjö kommun | 860 000 |
Sävsjö kommun | 800 000 |
Vaggeryds kommun | 800 000 |
Vetlanda kommun | 600 000 |
Värnamo kommun | 225 000 |
Kalmar län | |
Borgholms kommun | 400 000 |
Emmaboda kommun | 500 000 |
Hultsfreds kommun (i partnerskap med Högsby) | 1 800 000 |
Högsby kommun | 300 000 |
Kalmar kommun | 900 000 |
Mönsterås kommun | 700 000 |
Mörbylånga kommun | 160 000 |
Nybro kommun | 400 000 |
Oskarshamns kommun | 1 000 000 |
Torsås kommun | 250 000 |
Vimmerby kommun | 1 300 000 |
Västerviks kommun | 305 000 |
Kronobergs län | |
Alvesta kommun | 2 000 000 |
Lessebo kommun | 900 000 |
Ljungby kommun | 600 000 |
Markaryds kommun | 600 000 |
Tingsryd bibliotek | 450 000 |
Uppvidinge kommun | 450 000 |
Växjö kommun | 1 200 000 |
Norrbottens län | |
Arjeplogs kommun | 550 000 |
Arvidsjaurs kommun | 850 000 |
Bodens kommun | 377 000 |
Gällivare kommun | 1 000 000 |
Haparanda kommun | 495 000 |
Jokkmokks kommun | 360 000 |
Kiruna kommun | 187 500 |
Luleå kommun | 895 000 |
Piteå kommun | 770 000 |
Tornedalens kommun | 407 000 |
Älvsbyns kommun | 610 000 |
Överkalix kommun | 227 000 |
Skåne | |
Bjuvs kommun | 650 000 |
Bromölla kommun | 500 000 |
Burlövs kommun | 300 000 |
Båstads kommun | 400 000 |
Helsingborgs kommun | 1 600 000 |
Hässleholms kommun | 850 000 |
Höganäs kommun | 300 000 |
Höörs kommun | 350 000 |
Klippans kommun | 500 000 |
Kävlinge kommun | 300 000 |
Landskrona kommun | 1 800 000 |
Lomma kommun | 350 000 |
Lunds kommun | 1 600 000 |
Malmö kommun | 2 500 000 |
Malmö kommun (i partnerskap med Stockholm) | 5 000 000 |
Osby kommun | 400 000 |
Perstorps kommun | 450 000 |
Simrishamns kommun | 450 000 |
Sjöbo kommun | 450 000 |
Skurups kommun | 300 000 |
Staffanstorps kommun | 800 000 |
Svalövs kommun | 600 000 |
Svedala kommun | 350 000 |
Tomelilla kommun | 450 000 |
Trelleborgs kommun | 240 000 |
Vellinge kommun | 350 000 |
Ystads kommun | 700 000 |
Åstorps kommun | 400 000 |
Ängelholms kommun | 800 000 |
Örkelljunga kommun | 400 000 |
Östra Göinge kommun | 700 000 |
Stockholms län | |
Botkyrka kommun | 2 100 000 |
Danderyds kommun | 600 000 |
Ekerö kommun | 500 000 |
Haninge kommun | 1 000 000 |
Huddinge kommun | 2 000 000 |
Järfälla kommun | 700 000 |
Lidingö kommun | 500 000 |
Nacka kommun | 1 100 000 |
Norrtälje kommun | 1 000 000 |
Nykvarns kommun | 500 000 |
Salems kommun | 500 000 |
Sigtuna kommun | 700 000 |
Sollentuna kommun | 400 000 |
Sollentuna kommun (i partnerskap med Norrtälje, Lidingö, Täby, Österåker) | 1 200 000 |
Solna kommun (i partnerskap med Sundbyberg) | 900 000 |
Stockholms kommun (i partnerskap med Malmö) | 7 000 000 |
Stockholms kommun | 2 750 000 |
Sundbybergs kommun (i partnerskap med Solna) | 200 000 |
Tyresö kommun | 500 000 |
Täby kommun | 600 000 |
Upplands Väsby kommun | 700 000 |
Upplands-Bro kommun | 755 000 |
Vallentuna kommun | 750 000 |
Vaxholms kommun | 150 000 |
Värmdö kommun | 1 100 000 |
Österåkers kommun | 400 000 |
Södermanlands län | |
Eskilstuna kommun | 1 700 000 |
Flens kommun | 500 000 |
Gnesta kommun | 500 000 |
Katrineholms kommun | 900 000 |
Katrineholms kommun (i partnerskap med Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Trosa, Vingåker) | 400 000 |
Nyköpings kommun | 800 000 |
Oxelösunds kommun | 500 000 |
Strängnäs kommun | 1 100 000 |
Trosa kommun | 200 000 |
Vingåkers kommun | 900 000 |
Uppsala län | |
Enköpings kommun | 1 200 000 |
Heby kommun | 800 000 |
Håbo kommun | 800 000 |
Knivsta kommun | 600 000 |
Tierps kommun | 550 000 |
Uppsala kommun | 1 400 000 |
Älvkarleby kommun | 770 000 |
Östhammars kommun | 600 000 |
Värmlands län | |
Arvika kommun | 920 000 |
Eda kommun | 660 000 |
Filipstads kommun | 240 000 |
Forshaga kommun | 600 000 |
Grums kommun | 750 000 |
Hagfors kommun | 900 000 |
Hammarö bibliotek | 800 000 |
Karlstad kommun (i partnerskap med Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng) | 900 000 |
Kils kommun | 550 000 |
Kristinehamns kommun (i partnerskap med Filipstad) | 1 500 000 |
Munkfors kommun | 600 000 |
Storfors kommun | 500 000 |
Säffle kommun | 700 000 |
Torsby kommun | 700 000 |
Årjängs Kommun | 500 000 |
Västerbottens län | |
Bjurholms kommun | 300 000 |
Dorotea kommun | 350 000 |
Lycksele kommun | 1 200 000 |
Malå kommun | 600 000 |
Nordmaling kommun | 674 000 |
Norsjö kommun | 500 000 |
Robertsfors kommun | 530 000 |
Sorsele kommun | 330 000 |
Storumans kommun | 800 000 |
Umeå kommun | 1 900 000 |
Vilhelmina kommun | 530 000 |
Vindelns kommun | 650 000 |
Vännäs kommun | 650 000 |
Åsele kommun | 900 000 |
Västernorrlands län | |
Härnösands kommun | 1 500 000 |
Kramfors kommun | 900 000 |
Sollefteå kommun | 1 200 000 |
Sundsvalls kommun | 1 900 000 |
Timrå kommun | 435 000 |
Ånge kommun | 620 500 |
Örnsköldsviks kommun | 1 200 000 |
Västmanlands län | |
Arboga kommun | 650 000 |
Fagersta kommun | 400 000 |
Hallstahammars kommun | 80 000 |
Köpings kommun | 325 000 |
Norbergs kommun | 650 000 |
Skinnskattebergs kommun | 600 000 |
Surahammars kommun | 450 000 |
Västerås kommun | 1 550 000 |
Västerås kommun (i partnerskap med Hallstahammar, Sala, Köping, Surahammar, Arboga, Kungsör, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) | 700 000 |
Västra Götalands län | |
Alingsås kommun | 500 000 |
Bollebygds kommun | 400 000 |
Borås kommun | 1 900 000 |
Dals-Eds kommun | 400 000 |
Essunga kommun | 400 000 |
Falköpings kommun | 400 000 |
Grästorps kommun | 600 000 |
Gullspångs kommun | 500 000 |
Göteborgs kommun (i partnerskap med Alingsås och Kungsbacka) | 430 000 |
Göteborgs kommun | 5 500 000 |
Götene kommun | 500 000 |
Herrljunga kommun | 410 000 |
Härryda kommun | 600 000 |
Karlsborgs kommun | 500 000 |
Kungälvs kommun | 600 000 |
Lidköpings kommun | 258 000 |
Lilla Edets kommun | 300 000 |
Lysekils kommun | 500 000 |
Mariestads kommun | 300 000 |
Marks kommun | 500 000 |
Melleruds kommun | 400 000 |
Munkedals kommun | 600 000 |
Mölndals kommun | 600 000 |
Orust kommun | 200 000 |
Partille kommun | 510 000 |
Skara kommun | 600 000 |
Skövde kommun | 290 000 |
Skövde kommun (i partnerskap med Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda) | 1 500 000 |
Sotenäs kommun | 500 000 |
Stenungsunds kommun | 500 000 |
Strömstad kommun | 460 000 |
Svenljunga kommun | 400 000 |
Tanums kommun | 500 000 |
Tibro kommun | 500 000 |
Tidaholms kommun (i partnerskap med Hjo) | 600 000 |
Tranemo kommun | 350 000 |
Tranemo kommun (i partnerskap med Svenljunga) | 150 000 |
Trollhättans kommun | 1 450 000 |
Töreboda kommun | 95 000 |
Uddevalla kommun (i partnerskap med Lysekil, Trollhättan, Vänersborg) | 370 000 |
Uddevalla kommun | 300 000 |
Ulricehamns kommun | 500 000 |
Vara kommun | 500 000 |
Vårgårda kommun | 500 000 |
Vänersborgs kommun | 600 000 |
Åmåls kommun | 300 000 |
Åmåls kommun (i partnerskap med Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud) | 800 000 |
Örebro län | |
Askersunds kommun | 550 000 |
Degerfors kommun | 300 000 |
Hällefors kommun | 380 000 |
Karlskoga kommun | 1 000 000 |
Kumla kommun | 85 000 |
Laxå kommun | 620 000 |
Lekebergs kommun | 575 000 |
Lindesbergs kommun | 800 000 |
Ljusnarsbergs kommun | 850 000 |
Nora kommun | 950 000 |
Örebro kommun | 1 800 000 |
Östergötlands län | |
Boxholms kommun | 90 000 |
Finspångs kommun | 500 000 |
Kinda kommun | 800 000 |
Linköpings kommun | 1 900 000 |
Mjölby kommun | 800 000 |
Motala kommun | 700 000 |
Norrköpings kommun | 1 500 000 |
Vadstena kommun | 600 000 |
Valdemarsviks kommun | 600 000 |
Ydre kommun | 440 000 |
Åtvidabergs kommun | 500 000 |
Ödeshögs kommun | 390 000 |
Ödeshögs kommun (i partnerskap med Motala, Åtvidaberg) | 600 000 |
Den tyska utrotningen började med ett angrepp mot ett bibliotek. Böcker brändes och en av historiens första kända transpersoner antas ha mördats vid attacken. "Där var vi 1933 och dit tycks vi återvända 2023. Vad kan vi göra?", skriver Niklas Ferdinand Carlsson.
24 mar 2023 • 5 min
Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.
23 mar 2023 • 2 min
Det finns gott om jobb för bibliotekarier och utsikterna ser lika goda ut för den som kommer ut på arbetsmarknaden om fem år, enligt en rapport från Saco.
21 mar 2023 • < 1 min
276 ukrainska bibliotek har skadats i kriget. 47 har förstörts helt och 42 bibliotek har förlorat alla sina samlingar. Och det är siffror som förändras varje dag, poängterar Tetiana Chorna, universitetsbibliotekarie på Kiev-Mohyla-akademin, på besök i Uppsala.
20 mar 2023 • 3 min
Stockholms stadsbiblioteks ansökan om tillträdesförbud för en besökare nekades av Västerorts åklagarkammare. Anledningen är att Tensta bibliotek delar lokaler med ett medborgarkontor.
20 mar 2023 • 2 min
Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.
17 mar 2023 • 2 min
Försäljningen av Axiell media innebär inte att Axiell group vill skala ner. Försäljningen var smärtsam, men nödvändig och Axiell vill fortsätta växa på andra sätt, berättar koncernchef Joel Sommerfeldt för Biblioteksbladet.
16 mar 2023 • 2 min
Axiell group säljer Axiell media till danska e-boksdistributören Publizon som nu blir Nordens ledande digitala bokdistributör.
14 mar 2023 • < 1 min
Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.
14 mar 2023 • 4 min
Silvia Ernhagen. Så heter Svensk biblioteksförenings nya generalsekreterare. Hon ser fram emot att driva bibliotekspolitik och tycker att det demokratiska uppdraget är "otroligt viktigt".
14 mar 2023 • 3 min
I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”
13 mar 2023 • 4 min
Efter Biblioteksbladets avslöjanden om missförhållanden har den tyska organisationen VDB ställt frågor till Ifla. Uteblivna svar gör att VDB tills vidare avstår från att delta i arbete rörande organisationen.
10 mar 2023 • 2 min
0 kommentarer