Pengar till stärkta bibliotek – här är hela listan
16 jun 2021 • 4 min
Kulturrådet har beslutat om årets fördelning av det statliga anslaget till stärkta bibliotek, totalt 148 miljoner kronor. Hit går pengarna, kommun för kommun.

Blekinge län | Beslut | Sökt belopp | Beviljat belopp | |
Karlshamn | Bifall | 1 220 000 | 750 000 | |
Karlskrona | Bifall | 895 000 | 450 000 | |
Olofström | Bifall | 375 000 | 350 000 | |
Ronneby | Bifall | 875 000 | 650 000 | |
Sölvesborg | Bifall | 989 750 | 450 000 | |
Dalarnas län | ||||
Borlänge | Bifall | 1 195 000 | 750 000 | |
Falun | Bifall | 1 520 000 | 900 000 | |
Gagnef | Bifall | 338 800 | 330 000 | |
Hedemora | Bifall | 800 000 | 400 000 | |
Leksand | Bifall | 835 000 | 550 000 | |
Ludvika | Bifall | 2 040 000 | 700 000 | |
Malung-Sälen | Bifall | 1 485 000 | 500 000 | |
Mora | Bifall | 910 000 | 600 000 | |
Rättvik | Bifall | 180 000 | 110 000 | |
Smedjebacken | Bifall | 1 800 000 | 500 000 | |
Säter | Bifall | 610 000 | 610 000 | |
Vansbro | Bifall | 490 000 | 450 000 | |
Älvdalen | Bifall | 1 400 000 | 700 000 | |
Gävleborgs län | ||||
Bollnäs | Bifall | 1 550 000 | 650 000 | |
Gävle | Bifall | 900 000 | 800 000 | |
Hudiksvall | Bifall | 800 000 | 600 000 | |
Ljusdal | Bifall | 1 790 000 | 600 000 | |
Nordanstig | Bifall | 600 000 | 450 000 | |
Ockelbo | Bifall | 110 000 | 110 000 | |
Ovanåker | Bifall | 450 000 | 200 000 | |
Ovanåker | Bifall | 1 095 000 | 500 000 | |
Sandviken | Bifall | 775 000 | 600 000 | |
Söderhamn | Avslag | 1 035 000 | 0 | |
Söderhamn | Bifall | 920 000 | 650 000 | |
Hallands län | ||||
Halmstad | Bifall | 645 000 | 645 000 | |
Hylte | Bifall | 800 000 | 550 000 | |
Kungsbacka | Bifall | 2 500 000 | 950 000 | |
Laholm | Bifall | 1 050 000 | 700 000 | |
Varberg | Bifall | 685 000 | 600 000 | |
Jämtlands län | ||||
Berg | Bifall | 452 850 | 350 000 | |
Bräcke | Bifall | 1 023 000 | 800 000 | |
Härjedalen | Bifall | 950 000 | 700 000 | |
Krokom | Bifall | 275 000 | 275 000 | |
Ragunda | Bifall | 150 000 | 150 000 | |
Åre | Bifall | 1 450 000 | 700 000 | |
Östersund | Bifall | 1 580 000 | 1 000 000 | |
Jönköpings län | ||||
Aneby | Bifall | 630 000 | 300 000 | |
Aneby | Bifall | 540 000 | 400 000 | |
Eksjö | Bifall | 125 000 | 125 000 | |
Habo | Bifall | 1 200 000 | 300 000 | |
Jönköping | Bifall | 100 000 | 100 000 | |
Jönköping | Bifall | 650 000 | 650 000 | |
Nässjö | Bifall | 262 000 | 250 000 | |
Vaggeryd | Bifall | 650 000 | 650 000 | |
Värnamo | Bifall | 800 000 | 800 000 | |
Kalmar län | ||||
Borgholm | Bifall | 865 000 | 600 000 | |
Hultsfred | Bifall | 3 250 000 | 1 100 000 | |
Högsby | Avslag | 450 000 | 0 | |
Mönsterås | Bifall | 293 142 | 250 000 | |
Mörbylånga | Bifall | 616 000 | 600 000 | |
Nybro | Bifall | 715 000 | 600 000 | |
Oskarshamn | Bifall | 660 000 | 300 000 | |
Torsås | Bifall | 747 000 | 450 000 | |
Vimmerby | Bifall | 1 000 000 | 600 000 | |
Västervik | Bifall | 160 000 | 160 000 | |
Kronobergs län | ||||
Alvesta | Bifall | 1 250 000 | 700 000 | |
Ljungby | Bifall | 2 000 000 | 1 000 000 | |
Markaryd | Bifall | 330 000 | 300 000 | |
Tingsryd | Bifall | 1 330 000 | 650 000 | |
Norrbottens län | ||||
Arjeplog | Bifall | 943 000 | 700 000 | |
Arvidsjaur | Bifall | 770 000 | 600 000 | |
Boden | Bifall | 1 300 000 | 750 000 | |
Gällivare | Bifall | 660 000 | 550 000 | |
Haparanda | Bifall | 600 000 | 450 000 | |
Jokkmokk | Bifall | 200 000 | 200 000 | |
Kalix | Bifall | 1 300 000 | 700 000 | |
Kiruna | Bifall | 1 575 000 | 800 000 | |
Luleå | Bifall | 480 000 | 480 000 | |
Piteå | Bifall | 300 000 | 300 000 | |
Älvsbyn | Bifall | 683 800 | 680 000 | |
Överkalix | Bifall | 580 000 | 550 000 | |
Övertorneå | Bifall | 130 000 | 130 000 | |
Övertorneå | Bifall | 420 420 | 420 000 | |
Skåne län | ||||
Burlöv | Avslag | 1 600 000 | 0 | |
Båstad | Bifall | 400 000 | 350 000 | |
Eslöv | Bifall | 1 430 000 | 700 000 | |
Helsingborg | Bifall | 3 900 000 | 1 200 000 | |
Hässleholm | Bifall | 2 575 000 | 650 000 | |
Hörby | Bifall | 500 000 | 300 000 | |
Klippan | Bifall | 1 310 000 | 500 000 | |
Kristianstad | Bifall | 900 000 | 700 000 | |
Kävlinge | Bifall | 200 000 | 200 000 | |
Landskrona | Bifall | 1 800 000 | 1 100 000 | |
Lomma | Bifall | 500 000 | 350 000 | |
Lund | Bifall | 1 150 000 | 550 000 | |
Malmö | Bifall | 3 523 900 | 2 400 000 | |
Malmö | Bifall | 11 170 000 | 3 500 000 | |
Osby | Bifall | 285 000 | 285 000 | |
Perstorp | Bifall | 710 000 | 450 000 | |
Simrishamn | Bifall | 710 000 | 500 000 | |
Sjöbo | Bifall | 500 000 | 500 000 | |
Staffanstorp | Bifall | 184 100 | 180 000 | |
Svalöv | Bifall | 1 114 925 | 600 000 | |
Svedala | Bifall | 375 000 | 375 000 | |
Tomelilla | Bifall | 500 000 | 350 000 | |
Trelleborg | Bifall | 210 000 | 210 000 | |
Ystad | Bifall | 700 000 | 700 000 | |
Örkelljunga | Bifall | 230 000 | 230 000 | |
Stockholms län | ||||
Botkyrka | Bifall | 850 000 | 850 000 | |
Haninge | Bifall | 827 000 | 650 000 | |
Huddinge | Bifall | 2 250 000 | 1 000 000 | |
Järfälla | Bifall | 350 000 | 350 000 | |
Lidingö | Bifall | 1 846 000 | 450 000 | |
Nacka | Bifall | 850 000 | 550 000 | |
Norrtälje | Bifall | 1 769 000 | 800 000 | |
Nykvarn | Bifall | 275 000 | 275 000 | |
Salem | Bifall | 500 000 | 250 000 | |
Sollentuna | Bifall | 1 310 000 | 400 000 | |
Sollentuna | Bifall | 1 840 000 | 1 000 000 | |
Sollentuna | Bifall | 1 025 000 | 400 000 | |
Solna | Bifall | 689 600 | 250 000 | |
Stockholm | Bifall | 3 960 000 | 3 000 000 | |
Sundbyberg | Bifall | 420 000 | 420 000 | |
Sundbyberg | Bifall | 480 000 | 480 000 | |
Södertälje | Bifall | 1 825 000 | 1 100 000 | |
Täby | Bifall | 800 000 | 650 000 | |
Upplands Väsby | Bifall | 1 060 968 | 650 000 | |
Upplands-Bro | Bifall | 480 000 | 480 000 | |
Vaxholm | Bifall | 72 000 | 72 000 | |
Värmdö | Bifall | 231 000 | 230 000 | |
Österåker | Bifall | 560 000 | 560 000 | |
Södermanlands län | ||||
Eskilstuna | Bifall | 2 050 000 | 1 200 000 | |
Flen | Bifall | 350 000 | 350 000 | |
Gnesta | Bifall | 250 000 | 250 000 | |
Katrineholm | Bifall | 1 300 000 | 600 000 | |
Katrineholm | Avslag | 260 000 | 0 | |
Nyköping | Bifall | 115 000 | 115 000 | |
Oxelösund | Bifall | 510 000 | 510 000 | |
Strängnäs | Bifall | 957 500 | 650 000 | |
Trosa | Bifall | 390 000 | 390 000 | |
Vingåker | Bifall | 675 000 | 675 000 | |
Uppsala län | ||||
Heby | Bifall | 1 100 000 | 700 000 | |
Håbo | Bifall | 500 000 | 500 000 | |
Knivsta | Bifall | 750 000 | 650 000 | |
Tierp | Bifall | 490 000 | 490 000 | |
Uppsala | Bifall | 1 580 000 | 1 500 000 | |
Älvkarleby | Bifall | 595 000 | 550 000 | |
Värmlands län | ||||
Arvika | Bifall | 900 000 | 650 000 | |
Eda | Bifall | 100 000 | 100 000 | |
Filipstad | Bifall | 240 000 | 240 000 | |
Forshaga | Bifall | 1 430 000 | 1 000 000 | |
Grums | Bifall | 620 000 | 620 000 | |
Hagfors | Bifall | 1 205 000 | 650 000 | |
Hammarö | Bifall | 660 000 | 250 000 | |
Karlstad | Bifall | 160 000 | 160 000 | |
Kil | Bifall | 796 000 | 520 000 | |
Kristinehamn | Bifall | 875 000 | 250 000 | |
Munkfors | Bifall | 1 950 000 | 650 000 | |
Storfors | Bifall | 700 000 | 650 000 | |
Säffle | Bifall | 800 000 | 600 000 | |
Torsby | Bifall | 935 000 | 700 000 | |
Årjäng | Bifall | 614 000 | 610 000 | |
Västerbottens län | ||||
Bjurholm | Bifall | 442 000 | 400 000 | |
Dorotea | Bifall | 480 000 | 480 000 | |
Lycksele | Bifall | 610 000 | 610 000 | |
Malå | Bifall | 570 000 | 400 000 | |
Nordmaling | Bifall | 560 000 | 560 000 | |
Norsjö | Bifall | 1 020 000 | 600 000 | |
Robertsfors | Bifall | 633 000 | 630 000 | |
Skellefteå | Bifall | 300 000 | 300 000 | |
Sorsele | Bifall | 355 000 | 355 000 | |
Sorsele | Bifall | 1 151 250 | 800 000 | |
Umeå | Bifall | 1 600 000 | 1 200 000 | |
Vilhelmina | Bifall | 556 000 | 550 000 | |
Vindeln | Bifall | 655 000 | 655 000 | |
Vännäs | Bifall | 690 000 | 550 000 | |
Åsele | Bifall | 630 000 | 450 000 | |
Västernorrlands län | ||||
Härnösand | Bifall | 2 980 000 | 950 000 | |
Kramfors | Bifall | 1 400 000 | 800 000 | |
Sundsvall | Bifall | 2 135 000 | 800 000 | |
Timrå | Bifall | 1 000 000 | 600 000 | |
Ånge | Bifall | 323 500 | 320 000 | |
Örnsköldsvik | Bifall | 1 450 000 | 950 000 | |
Västmanlands län | ||||
Arboga | Bifall | 600 000 | 600 000 | |
Fagersta | Bifall | 590 000 | 500 000 | |
Hallstahammar | Bifall | 553 000 | 400 000 | |
Kungsör | Bifall | 300 000 | 300 000 | |
Norberg | Bifall | 710 000 | 710 000 | |
Skinnskatteberg | Bifall | 870 000 | 600 000 | |
Surahammar | Bifall | 480 000 | 480 000 | |
Västerås | Bifall | 2 700 000 | 1 200 000 | |
Västra Götalands län | ||||
Ale | Bifall | 1 150 000 | 550 000 | |
Alingsås | Bifall | 696 000 | 550 000 | |
Bengtsfors | Bifall | 310 000 | 310 000 | |
Bollebygd | Bifall | 650 000 | 650 000 | |
Borås | Bifall | 1 250 000 | 800 000 | |
Borås | Bifall | 1 900 000 | 1 100 000 | |
Dals-Ed | Bifall | 600 000 | 400 000 | |
Essunga | Bifall | 400 000 | 400 000 | |
Falköping | Bifall | 800 000 | 550 000 | |
Färgelanda | Bifall | 360 000 | 360 000 | |
Grästorp | Bifall | 721 000 | 600 000 | |
Gullspång | Bifall | 535 000 | 500 000 | |
Göteborg | Bifall | 6 110 000 | 3 700 000 | |
Göteborg | Bifall | 5 205 000 | 2 900 000 | |
Götene | Bifall | 217 000 | 210 000 | |
Herrljunga | Bifall | 375 000 | 375 000 | |
Hjo | Bifall | 1 010 000 | 650 000 | |
Kungälv | Bifall | 260 000 | 260 000 | |
Lerum | Bifall | 89 000 | 85 000 | |
Lidköping | Bifall | 572 000 | 550 000 | |
Lysekil | Bifall | 780 000 | 350 000 | |
Mariestad | Avslag | 500 000 | 0 | |
Mariestad | Bifall | 400 000 | 400 000 | |
Mark | Bifall | 580 000 | 400 000 | |
Mellerud | Bifall | 386 500 | 385 000 | |
Munkedal | Bifall | 1 700 000 | 600 000 | |
Mölndal | Bifall | 950 000 | 650 000 | |
Orust | Bifall | 300 000 | 300 000 | |
Skara | Bifall | 650 000 | 300 000 | |
Skövde | Bifall | 825 000 | 750 000 | |
Sotenäs | Bifall | 1 000 000 | 300 000 | |
Stenungsund | Bifall | 640 000 | 550 000 | |
Strömstad | Bifall | 415 000 | 300 000 | |
Svenljunga | Bifall | 350 000 | 350 000 | |
Tanum | Bifall | 380 000 | 380 000 | |
Tibro | Bifall | 800 000 | 350 000 | |
Tidaholm | Bifall | 980 000 | 980 000 | |
Tidaholm | Bifall | 925 000 | 600 000 | |
Tranemo | Bifall | 191 000 | 190 000 | |
Trollhättan | Bifall | 1 800 000 | 900 000 | |
Töreboda | Bifall | 969 000 | 650 000 | |
Uddevalla | Bifall | 630 000 | 400 000 | |
Ulricehamn | Bifall | 500 000 | 500 000 | |
Vara | Bifall | 900 000 | 500 000 | |
Vårgårda | Bifall | 510 000 | 510 000 | |
Vänersborg | Bifall | 910 000 | 700 000 | |
Åmål | Bifall | 300 000 | 300 000 | |
Åmål | Bifall | 730 000 | 700 000 | |
Örebro län | ||||
Degerfors | Bifall | 527 000 | 400 000 | |
Hällefors | Bifall | 310 000 | 310 000 | |
Karlskoga | Bifall | 650 000 | 400 000 | |
Kumla | Avslag | 1 750 000 | 0 | |
Laxå | Bifall | 405 000 | 400 000 | |
Lekeberg | Bifall | 625 000 | 625 000 | |
Lindesberg | Bifall | 495 000 | 350 000 | |
Ljusnarsberg | Bifall | 385 000 | 350 000 | |
Nora | Bifall | 755 000 | 600 000 | |
Örebro | Bifall | 1 570 000 | 1 200 000 | |
Östergötlands län | ||||
Finspång | Bifall | 265 260 | 265 000 | |
Kinda | Bifall | 795 000 | 650 000 | |
Linköping | Bifall | 1 450 000 | 1 200 000 | |
Mjölby | Bifall | 1 720 000 | 650 000 | |
Motala | Bifall | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Norrköping | Bifall | 3 300 000 | 1 400 000 | |
Söderköping | Bifall | 805 000 | 650 000 | |
Vadstena | Bifall | 600 000 | 500 000 | |
Valdemarsvik | Bifall | 660 000 | 500 000 | |
Ydre | Bifall | 440 000 | 440 000 | |
Åtvidaberg | Bifall | 941 875 | 600 000 | |
Ödeshög | Bifall | 750 000 | 450 000 | |
Senaste nytt

Biblioteken går före under vecka för hållbarhet
Nästa vecka är det dags igen. Vecka 17 är veckan då biblioteken visar upp sig som möjliggörare för ett mer hållbart samhälle. I Örnsköldsvik finns pilotbiblioteket för projektet. "När världen brinner måste vi våga vara optimistiska."
17 apr 2025 • 3 min

Konservativt bibliotek tillhåll för högerextrema?
Bibliothek des Konservatismus i Berlin beskrivs som viktigt för den tyska "nyhögern", med partiet Alternativ för Tyskland i spetsen. Men biblioteket avvisar bilden: ”De behöver inte vårt bibliotek för att mötas.”
16 apr 2025 • 4 min

Utsatta skriver dikter på biblioteket
Stöket på Falu stadsbibliotek bestod tidigare till stor del av besök från missbrukare och hemlösa. Men sedan de bjöds in för att skriva dikter på biblioteket har relationen förbättrats.
15 apr 2025 • 3 min

Brit Stakston: Det offentliga samtalet har blivit hackat
Biblioteken kan återupprätta det faktabaserade och reflekterande samtalet. Tillsammans med oberoende journalistik är de motkrafter till den offentliga dialogens förfall, skriver Brit Stakston.
14 apr 2025 • 7 min

Tummen upp för förslag om e-böcker och tillgänglighet
Det var över lag positiva tongångar när remissinstanserna svarar på förslaget om grundlagsändring när det gäller tillgänglighet för e-böcker. Men med några särskilda uppmaningar till regeringen.
11 apr 2025 • < 1 min

Raoul Wallenberg-institutets bibliotek räddas
Framtiden för det unika mänskliga rättigheter-biblioteket har varit osäker. Nu meddelar regeringen att Raoul Wallenberg-institutet får 10 miljoner kronor för att rädda biblioteket.
9 apr 2025 • 2 min

"Han har koll på en massa saker som inte vi känner till"
En socionom fick ett vikariat på biblioteket i Ängelholm, där ungdomsgäng tidigare orsakat stök. ”Nu har vi nästan inga problem.”
9 apr 2025 • 3 min

Studie kring information i kris och krig
Hur ska information nå ut om det blir krig? Det har undersökts i en förstudie där både nyhetsmedier och bibliotek ingår. Tanken är att gå vidare med ett forskningsprojekt för att jobba fram en plan över hur information ska nå ut även till människor i utanförskap.
8 apr 2025 • 2 min

Bibliotekets ansvar att ge plats åt svåra ämnen
Biblioteket i Oskarshamn står öppet för nästan vilka debattörer som helst. ”När vi startade det här fick vi frågan: ’Men vad gör ni då om Sverigedemokraterna vill komma och prata?’ Ja, vi låter dem komma.”
7 apr 2025 • 4 min

Utlåningen av digitala medier ska samordnas
Nu ska en gemensam standard tas fram för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Det blir Kungliga biblioteket som ska se till att utlåning av digitala böcker vid folkbiblioteken samordnas.
4 apr 2025 • < 1 min

Kritik mot förslag om ny myndighet – ”biblioteket påverkas kraftigt”
Specialbiblioteket på ArkDes ska flyttas till ett magasin på Nationalmuseum, enligt förslag från regeringens utredare. Mycket skulle gå förlorat om verksamheten flyttas till en administrativ enhet, varnar Lena Biörnstad Wranne, tidigare förstebibliotekarie på ArkDes.
3 apr 2025 • 2 min

Varsel väntar på Norrköpings stadsbibliotek – assistenterna ska bort
Norrköpings stadsbibliotek planerar en kompetensväxling som innebär att biblioteksassistenter måste sluta. Som mest ska 20 personer varslas. "Jag känner mig som en börda", berättar en av dem som berörs.
2 apr 2025 • 2 min
0 kommentarer